Familia:

ARANDELAS GROWER GALV. CALIENTE

Marca:

Las arandelas de presión o growers son arandelas de seguridad helicoidal, que proveen una buena tensión en el perno o bulón y proporcionan una superficie de apoyo endurecida, distribuyen la carga uniformemente y protegen contra aflojamientos causados por vibraciones. Las arandelas de presión DIN 127 B y ASME son fabricados en acero para muelles. Recubrimientos usuales: pavonado, zincado, bicromatado y deshidrogenado, bajo pedido se realiza el Zinc Aluminio Laminar, también conocido como Dacromet o Dorlltech, un tratamiento superior en durabilidad, certeza de no hidrogenación y terminación. Carbono máx. 0.75 Manganeso 0.60 – 0.90 Fósforo max. 0.04 Azufre max. 0.50 La dureza de la arandela es de 45 a 53 HRc.


Codigo Descripcion Lista Su Precio Cantidad
844.38 GROWER 1 1/2" GxI $ 3842.4 $ 3842.4
844.32 GROWER 1 1/4" GxI $ 2500.2 $ 2500.2
844.28 GROWER 1 1/8" GxI $ 2328 $ 2328
844.25 GROWER 1" GxI $ 605.4 $ 605.4
844.44 GROWER 1.3/4" GxI $ 6550.35 $ 6550.35
844.12 GROWER 1/2" GxI $ 101.4 $ 101.4
844.6 GROWER 1/4" GxI $ 37.86 $ 37.86
844.50 GROWER 2" GxI $ 8349.9 $ 8349.9
844.19 GROWER 3/4" GxI $ 315 $ 315
844.9 GROWER 3/8" GxI $ 50.49 $ 50.49
844.8 GROWER 5/16" GxI $ 37.86 $ 37.86
844.16 GROWER 5/8" GxI $ 193.5 $ 193.5
844.11 GROWER 7/16" GxI $ 75.6 $ 75.6
844.22 GROWER 7/8" GxI $ 435 $ 435
844.14 GROWER 9/16" GxI $ 145.08 $ 145.08

Consultas

Ingresa a través del siguiente formulario de contacto las consultas o inquietudes que tengas y nos contactaremos a la brevedad. Recorda que podes ubicarnos también a los teléfonos de nuestras sucursales de :



Nuestras Sucursales

Sucursal DEVOTO