Familia:

ARANDELAS PLANAS PULG ZINC. POR UD.

Marca:


Codigo Descripcion Lista Su Precio Cantidad
443.25 AR. PLANAS 1" - M24 ZN (EXT: 58 x 2.5) $ 488.4 $ 488.4
443.38 AR. PLANAS 1.1/2" - M36 ZN (EXT: 85 x 2.9) $ 1356.6 $ 1356.6
443.32 AR. PLANAS 1.1/4" - M30 ZN (EXT: 70 x 2.9) $ 903.3 $ 903.3
443.28 AR. PLANAS 1.1/8" - M27 ZN (EXT: 65 x 2.9) $ 702 $ 702
443.44 AR. PLANAS 1.3/4" - M45 ZN (EXT: 100 x 2.9) $ 1902 $ 1902
443.34 AR. PLANAS 1.3/8" ZN (EXT: 75 x 2.9) $ 1044 $ 1044
443.48 AR. PLANAS 1.7/8" - M48 ZN (EXT: 100 x 2.9) $ 1833 $ 1833
443.12 AR. PLANAS 1/2" - M12 ZN (EXT: 32 x 2.3) $ 124.02 $ 124.02
443.6 AR. PLANAS 1/4" - M6 ZN (EXT: 18 x 1.5) $ 34.35 $ 34.35
443.3 AR. PLANAS 1/8" - M3 ZN (EXT: 10 x 0.9) $ 15.99 $ 15.99
443.50 AR. PLANAS 2" - M48 ZN (EXT: 110 x 2.9) $ 2265 $ 2265
443.64 AR. PLANAS 2.1/2" ZN (EXT: 120 x 2.9) $ 2454 $ 2454
443.76 AR. PLANAS 3" ZN (EXT: 130 x 3.2) $ 3378 $ 3378
443.5 AR. PLANAS 3/16" - M5 ZN (EXT: 14 x 1.25) $ 20.37 $ 20.37
443.19 AR. PLANAS 3/4" - M20 ZN (EXT: 46 x 2.5) $ 310.5 $ 310.5
443.9 AR. PLANAS 3/8" - M10 ZN (EXT: 25 x 2.3) $ 54.3 $ 54.3
443.8 AR. PLANAS 5/16" - M8 ZN (EXT: 22 x 1.5) $ 47.46 $ 47.46
443.4 AR. PLANAS 5/32" - M4 ZN (EXT: 12 x 0.9) $ 21 $ 21
443.16 AR. PLANAS 5/8" - M16 ZN (EXT: 40 x 2.3) $ 243 $ 243
443.11 AR. PLANAS 7/16" - M10 ZN (EXT: 28 x 2.3) $ 107.7 $ 107.7
443.22 AR. PLANAS 7/8" - M22 ZN (EXT: 52 x 2.5) $ 398.7 $ 398.7
443.14 AR. PLANAS 9/16" - M14 ZN (EXT: 36 x 2.9) $ 229.65 $ 229.65

Consultas

Ingresa a través del siguiente formulario de contacto las consultas o inquietudes que tengas y nos contactaremos a la brevedad. Recorda que podes ubicarnos también a los teléfonos de nuestras sucursales de :



Nuestras Sucursales

Sucursal DEVOTO