Familia:

TUERCA HEXAGONAL LIVIANAS

Marca:


Codigo Descripcion Lista Su Precio Cantidad
THPEBC42495M TCAS. HEX. 1/2-26BSB (15.8x3) BRONCEADO $ 130.65 $ 130.65
THPEPC42495M TCAS. HEX. 1/2-26BSB (15.8x3) NAT. $ 106.95 $ 106.95
THPEZC42495M TCAS. HEX. 1/2-26BSB (15.8x3) ZINC. $ 112.8 $ 112.8
THPEAC42495M TCAS. HEX. 1/2-26BSB (15.8x3) ZINC.DOR. $ 112.8 $ 112.8
TLPEPE24300M TCAS. HEX. 1/4"-28NF (11x2.8) BRONCE $ 356.25 $ 356.25
THPEBE24305M TCAS. HEX. 1/4"-28NF (11x3) BRONCEADO $ 89.1 $ 89.1
THPEPE24305M TCAS. HEX. 1/4"-28NF (11x3) NAT. $ 65.4 $ 65.4
THPEZE24305M TCAS. HEX. 1/4"-28NF (11x3) ZINC. $ 71.25 $ 71.25
THPEAE24305M TCAS. HEX. 1/4"-28NF (11x3) ZINC.DOR. $ 71.25 $ 71.25
THPEBE24310M TCAS. HEX. 1/4"-28NF (11x3.8) BRONCEADO $ 106.95 $ 106.95
THPEPE24310M TCAS. HEX. 1/4"-28NF (11x3.8) NAT. $ 83.1 $ 83.1
THPEZE24310M TCAS. HEX. 1/4"-28NF (11x3.8) ZINC. $ 89.1 $ 89.1
THPEAE24310M TCAS. HEX. 1/4"-28NF (11x3.8) ZINC.DOR. $ 89.1 $ 89.1
THPEBE24325M TCAS. HEX. 1/4"-28NF (11x4.75) BRONCEADO $ 130.65 $ 130.65
THPEPE24325M TCAS. HEX. 1/4"-28NF (11x4.75) NAT. $ 94.95 $ 94.95
THPEZE24325M TCAS. HEX. 1/4"-28NF (11x4.75) ZINC. $ 106.95 $ 106.95
THPEAE24325M TCAS. HEX. 1/4"-28NF (11x4.75) ZINC.DOR. $ 106.95 $ 106.95
TLPEPB45490M TCAS. HEX. 1/4-19BSP (15.8x2.8) BRONCE $ 688.95 $ 688.95
THPEBB45495M TCAS. HEX. 1/4-19BSP (15.8x3) BRONCEADO $ 184.05 $ 184.05
THPEPB45495M TCAS. HEX. 1/4-19BSP (15.8x3) NAT. $ 142.5 $ 142.5
THPEZB45495M TCAS. HEX. 1/4-19BSP (15.8x3) ZINC. $ 154.35 $ 154.35
THPEAB45495M TCAS. HEX. 1/4-19BSP (15.8x3) ZINC.DOR. $ 154.35 $ 154.35
THPEBC24290M TCAS. HEX. 1/4-26BSB (11x1.6) BRONCEADO $ 0 $ 0
THPEPC24290M TCAS. HEX. 1/4-26BSB (11x1.6) NAT. $ 0 $ 0
THPEZC24290M TCAS. HEX. 1/4-26BSB (11x1.6) ZINC. $ 0 $ 0
THPEAC24290M TCAS. HEX. 1/4-26BSB (11x1.6) ZINC.DOR. $ 0 $ 0
THPEBC24305M TCAS. HEX. 1/4-26BSB (11x3) BRONCEADO $ 77.25 $ 77.25
THPEPC24305M TCAS. HEX. 1/4-26BSB (11x3) NAT. $ 59.4 $ 59.4
THPEZC24305M TCAS. HEX. 1/4-26BSB (11x3) ZINC. $ 65.4 $ 65.4
THPEAC24305M TCAS. HEX. 1/4-26BSB (11x3) ZINC.DOR. $ 65.4 $ 65.4
THPEBC24310M TCAS. HEX. 1/4-26BSB (11x3.8) BRONCEADO $ 100.95 $ 100.95
THPEPC24310M TCAS. HEX. 1/4-26BSB (11x3.8) NAT. $ 71.25 $ 71.25
THPEZC24310M TCAS. HEX. 1/4-26BSB (11x3.8) ZINC. $ 77.25 $ 77.25
THPEAC24310M TCAS. HEX. 1/4-26BSB (11x3.8) ZINC.DOR. $ 77.25 $ 77.25
THPEBC24325M TCAS. HEX. 1/4-26BSB (11x4.75) BRONCEADO $ 118.8 $ 118.8
THPEPC24325M TCAS. HEX. 1/4-26BSB (11x4.75) NAT. $ 89.1 $ 89.1
THPEZC24325M TCAS. HEX. 1/4-26BSB (11x4.75) ZINC. $ 94.95 $ 94.95
THPEAC24325M TCAS. HEX. 1/4-26BSB (11x4.75) ZINC.DOR. $ 94.95 $ 94.95
THPEBC24495M TCAS. HEX. 1/4-26BSB (15.8x3) BRONCEADO $ 166.35 $ 166.35
THPEPC24495M TCAS. HEX. 1/4-26BSB (15.8x3) NAT. $ 118.8 $ 118.8
THPEZC24495M TCAS. HEX. 1/4-26BSB (15.8x3) ZINC. $ 130.65 $ 130.65
THPEAC24495M TCAS. HEX. 1/4-26BSB (15.8x3) ZINC.DOR. $ 130.65 $ 130.65
THPEBC24225M TCAS. HEX. 1/4-26BSB (9.4x1.6) BRONCEADO $ 35.7 $ 35.7
THPEPC24225M TCAS. HEX. 1/4-26BSB (9.4x1.6) NAT. $ 29.7 $ 29.7
THPEZC24225M TCAS. HEX. 1/4-26BSB (9.4x1.6) ZINC. $ 29.7 $ 29.7
THPEAC24225M TCAS. HEX. 1/4-26BSB (9.4x1.6) ZINC.DOR. $ 29.7 $ 29.7
TLPEPC24230M TCAS. HEX. 1/4-26BSB (9.4x2.10) BRONCE $ 190.05 $ 190.05
TLPEPA24300M TCAS. HEX. 1/4W (11x2.8) BRONCE $ 344.4 $ 344.4
THPEBA24305M TCAS. HEX. 1/4W (11x3) BRONCEADO $ 65.4 $ 65.4
THPEPA24305M TCAS. HEX. 1/4W (11x3) NAT. $ 53.4 $ 53.4
THPEZA24305M TCAS. HEX. 1/4W (11x3) ZINC. $ 53.4 $ 53.4
THPEAA24305M TCAS. HEX. 1/4W (11x3) ZINC.DOR. $ 53.4 $ 53.4
THPEBA24310M TCAS. HEX. 1/4W (11x3.8) BRONCEADO $ 77.25 $ 77.25
THPEPA24310M TCAS. HEX. 1/4W (11x3.8) NAT. $ 53.4 $ 53.4
THPEZA24310M TCAS. HEX. 1/4W (11x3.8) ZINC. $ 59.4 $ 59.4
THPEAA24310M TCAS. HEX. 1/4W (11x3.8) ZINC.DOR. $ 59.4 $ 59.4
TLPEPA24315M TCAS. HEX. 1/4W (11x4) BRONCE $ 546.3 $ 546.3
THPEBA24325M TCAS. HEX. 1/4W (11x4.75) BRONCEADO $ 94.95 $ 94.95
THPEPA24325M TCAS. HEX. 1/4W (11x4.75) NAT. $ 71.25 $ 71.25
THPEZA24325M TCAS. HEX. 1/4W (11x4.75) ZINC. $ 77.25 $ 77.25
THPEAA24325M TCAS. HEX. 1/4W (11x4.75) ZINC.DOR. $ 77.25 $ 77.25
TLPEPA24250M TCAS. HEX. 1/4W (9.4x2.8) BRONCE $ 249.45 $ 249.45
THPEBA24255M TCAS. HEX. 1/4W (9.4x3) BRONCEADO $ 53.4 $ 53.4
THPEPA24255M TCAS. HEX. 1/4W (9.4x3) NAT. $ 41.55 $ 41.55
THPEZA24255M TCAS. HEX. 1/4W (9.4x3) ZINC. $ 41.55 $ 41.55
THPEAA24255M TCAS. HEX. 1/4W (9.4x3) ZINC.DOR. $ 41.55 $ 41.55
TLPEPA24265M TCAS. HEX. 1/4W (9.4x4) BRONCE $ 285 $ 285
TLPEPB36370M TCAS. HEX. 1/8-28BSP (12.7x2.3) BRONCE $ 374.1 $ 374.1
THPEBB36375M TCAS. HEX. 1/8-28BSP (12.7x2.4) BRONCEADO $ 112.8 $ 112.8
THPEPB36375M TCAS. HEX. 1/8-28BSP (12.7x2.4) NAT. $ 89.1 $ 89.1
THPEZB36375M TCAS. HEX. 1/8-28BSP (12.7x2.4) ZINC. $ 94.95 $ 94.95
THPEAB36375M TCAS. HEX. 1/8-28BSP (12.7x2.4) ZINC.DOR. $ 94.95 $ 94.95
TLPEPB36490M TCAS. HEX. 1/8-28BSP (15.8x2.8) BRONCE $ 730.5 $ 730.5
THPEBB36495M TCAS. HEX. 1/8-28BSP (15.8x3) BRONCEADO $ 201.9 $ 201.9
THPEPB36495M TCAS. HEX. 1/8-28BSP (15.8x3) NAT. $ 154.35 $ 154.35
THPEZB36495M TCAS. HEX. 1/8-28BSP (15.8x3) ZINC. $ 166.35 $ 166.35
THPEAB36495M TCAS. HEX. 1/8-28BSP (15.8x3) ZINC.DOR. $ 166.35 $ 166.35
THPEBA09085M TCAS. HEX. 1/8W (5.5x2) BRONCEADO $ 23.7 $ 23.7
THPEPA09085M TCAS. HEX. 1/8W (5.5x2) NAT. $ 17.85 $ 17.85
THPEZA09085M TCAS. HEX. 1/8W (5.5x2) ZINC. $ 23.7 $ 23.7
THPEAA09085M TCAS. HEX. 1/8W (5.5x2) ZINC.DOR. $ 23.7 $ 23.7
THPEBA09065M TCAS. HEX. 1/8W (5x1.6) BRONCEADO $ 17.85 $ 17.85
THPEPA09065M TCAS. HEX. 1/8W (5x1.6) NAT. $ 17.85 $ 17.85
THPEZA09065M TCAS. HEX. 1/8W (5x1.6) ZINC. $ 17.85 $ 17.85
THPEAA09065M TCAS. HEX. 1/8W (5x1.6) ZINC.DOR. $ 17.85 $ 17.85
THPEBA09075M TCAS. HEX. 1/8W (5x2) BRONCEADO $ 23.7 $ 23.7
THPEPA09075M TCAS. HEX. 1/8W (5x2) NAT. $ 17.85 $ 17.85
THPEZA09075M TCAS. HEX. 1/8W (5x2) ZINC. $ 17.85 $ 17.85
THPEAA09075M TCAS. HEX. 1/8W (5x2) ZINC.DOR. $ 17.85 $ 17.85
THPEBA09115M TCAS. HEX. 1/8W (6.2x1.6) BRONCEADO $ 23.7 $ 23.7
THPEPA09115M TCAS. HEX. 1/8W (6.2x1.6) NAT. $ 17.85 $ 17.85
THPEZA09115M TCAS. HEX. 1/8W (6.2x1.6) ZINC. $ 23.7 $ 23.7
THPEAA09115M TCAS. HEX. 1/8W (6.2x1.6) ZINC.DOR. $ 23.7 $ 23.7
TLPEPA09120M TCAS. HEX. 1/8W (6.2x1.90) BRONCE $ 83.1 $ 83.1
THPEBA09125M TCAS. HEX. 1/8W (6.2x2) BRONCEADO $ 23.7 $ 23.7
THPEPA09125M TCAS. HEX. 1/8W (6.2x2) NAT. $ 17.85 $ 17.85
THPEZA09125M TCAS. HEX. 1/8W (6.2x2) ZINC. $ 17.85 $ 17.85
THPEAA09125M TCAS. HEX. 1/8W (6.2x2) ZINC.DOR. $ 17.85 $ 17.85
THPEBA09135M TCAS. HEX. 1/8W (6.2x2.4) BRONCEADO $ 29.7 $ 29.7
THPEPA09135M TCAS. HEX. 1/8W (6.2x2.4) NAT. $ 23.7 $ 23.7
THPEZA09135M TCAS. HEX. 1/8W (6.2x2.4) ZINC. $ 29.7 $ 29.7
THPEAA09135M TCAS. HEX. 1/8W (6.2x2.4) ZINC.DOR. $ 29.7 $ 29.7
THPEBA09175M TCAS. HEX. 1/8W (7.8x2.2) BRONCEADO $ 41.55 $ 41.55
THPEPA09175M TCAS. HEX. 1/8W (7.8x2.2) NAT. $ 29.7 $ 29.7
THPEZA09175M TCAS. HEX. 1/8W (7.8x2.2) ZINC. $ 35.7 $ 35.7
THPEAA09175M TCAS. HEX. 1/8W (7.8x2.2) ZINC.DOR. $ 35.7 $ 35.7
THPEBE18175M TCAS. HEX. 10-32NF (7.8x2.2) BRONCEADO $ 41.55 $ 41.55
THPEPE18175M TCAS. HEX. 10-32NF (7.8x2.2) NAT. $ 29.7 $ 29.7
THPEZE18175M TCAS. HEX. 10-32NF (7.8x2.2) ZINC. $ 35.7 $ 35.7
THPEAE18175M TCAS. HEX. 10-32NF (7.8x2.2) ZINC.DOR. $ 35.7 $ 35.7
TLPEPE18190M TCAS. HEX. 10-32NF (7.8x2.8) BRONCE $ 213.75 $ 213.75
THPEBE18195M TCAS. HEX. 10-32NF (7.8x3) BRONCEADO $ 47.55 $ 47.55
THPEPE18195M TCAS. HEX. 10-32NF (7.8x3) NAT. $ 35.7 $ 35.7
THPEZE18195M TCAS. HEX. 10-32NF (7.8x3) ZINC. $ 41.55 $ 41.55
THPEAE18195M TCAS. HEX. 10-32NF (7.8x3) ZINC.DOR. $ 41.55 $ 41.55
TLPEPE18240M TCAS. HEX. 10-32NF (9.4x2.3) BRONCE $ 261.3 $ 261.3
THPEBE18245M TCAS. HEX. 10-32NF (9.4x2.4) BRONCEADO $ 59.4 $ 59.4
THPEPE18245M TCAS. HEX. 10-32NF (9.4x2.4) NAT. $ 47.55 $ 47.55
THPEZE18245M TCAS. HEX. 10-32NF (9.4x2.4) ZINC. $ 47.55 $ 47.55
THPEAE18245M TCAS. HEX. 10-32NF (9.4x2.4) ZINC.DOR. $ 47.55 $ 47.55
TLPEPE18250M TCAS. HEX. 10-32NF (9.4x2.8) BRONCE $ 178.2 $ 178.2
THPEBE18255M TCAS. HEX. 10-32NF (9.4x3) BRONCEADO $ 65.4 $ 65.4
THPEPE18255M TCAS. HEX. 10-32NF (9.4x3) NAT. $ 47.55 $ 47.55
THPEZE18255M TCAS. HEX. 10-32NF (9.4x3) ZINC. $ 53.4 $ 53.4
THPEAE18255M TCAS. HEX. 10-32NF (9.4x3) ZINC.DOR. $ 53.4 $ 53.4
THPEBE18260M TCAS. HEX. 10-32NF (9.4x3.8) BRONCEADO $ 71.25 $ 71.25
THPEPE18260M TCAS. HEX. 10-32NF (9.4x3.8) NAT. $ 47.55 $ 47.55
THPEZE18260M TCAS. HEX. 10-32NF (9.4x3.8) ZINC. $ 53.4 $ 53.4
THPEAE18260M TCAS. HEX. 10-32NF (9.4x3.8) ZINC.DOR. $ 53.4 $ 53.4
TLPEPA18120M TCAS. HEX. 3/16W (6.2x1.90) BRONCE $ 77.25 $ 77.25
THPEBA18125M TCAS. HEX. 3/16W (6.2x2) BRONCEADO $ 41.55 $ 41.55
THPEPA18125M TCAS. HEX. 3/16W (6.2x2) NAT. $ 35.7 $ 35.7
THPEZA18125M TCAS. HEX. 3/16W (6.2x2) ZINC. $ 35.7 $ 35.7
THPEAA18125M TCAS. HEX. 3/16W (6.2x2) ZINC.DOR. $ 35.7 $ 35.7
TLPEPA18170M TCAS. HEX. 3/16W (7.8x2.10) BRONCE $ 136.65 $ 136.65
THPEBA18175M TCAS. HEX. 3/16W (7.8x2.2) BRONCEADO $ 35.7 $ 35.7
THPEPA18175M TCAS. HEX. 3/16W (7.8x2.2) NAT. $ 29.7 $ 29.7
THPEZA18175M TCAS. HEX. 3/16W (7.8x2.2) ZINC. $ 29.7 $ 29.7
THPEAA18175M TCAS. HEX. 3/16W (7.8x2.2) ZINC.DOR. $ 29.7 $ 29.7
TLPEPA18190M TCAS. HEX. 3/16W (7.8x2.8) BRONCE $ 178.2 $ 178.2
THPEBA18195M TCAS. HEX. 3/16W (7.8x3) BRONCEADO $ 41.55 $ 41.55
THPEPA18195M TCAS. HEX. 3/16W (7.8x3) NAT. $ 29.7 $ 29.7
THPEZA18195M TCAS. HEX. 3/16W (7.8x3) ZINC. $ 35.7 $ 35.7
THPEAA18195M TCAS. HEX. 3/16W (7.8x3) ZINC.DOR. $ 35.7 $ 35.7
TLPEPA18240M TCAS. HEX. 3/16W (9.4x2.3) BRONCE $ 207.9 $ 207.9
THPEBA18245M TCAS. HEX. 3/16W (9.4x2.4) BRONCEADO $ 53.4 $ 53.4
THPEPA18245M TCAS. HEX. 3/16W (9.4x2.4) NAT. $ 41.55 $ 41.55
THPEZA18245M TCAS. HEX. 3/16W (9.4x2.4) ZINC. $ 41.55 $ 41.55
THPEAA18245M TCAS. HEX. 3/16W (9.4x2.4) ZINC.DOR. $ 41.55 $ 41.55
TLPEPA18250M TCAS. HEX. 3/16W (9.4x2.8) BRONCE $ 261.3 $ 261.3
THPEBA18255M TCAS. HEX. 3/16W (9.4x3) BRONCEADO $ 53.4 $ 53.4
THPEPA18255M TCAS. HEX. 3/16W (9.4x3) NAT. $ 41.55 $ 41.55
THPEZA18255M TCAS. HEX. 3/16W (9.4x3) ZINC. $ 41.55 $ 41.55
THPEAA18255M TCAS. HEX. 3/16W (9.4x3) ZINC.DOR. $ 41.55 $ 41.55
THPEBA18260M TCAS. HEX. 3/16W (9.4x3.8) BRONCEADO $ 59.4 $ 59.4
THPEPA18260M TCAS. HEX. 3/16W (9.4x3.8) NAT. $ 41.55 $ 41.55
THPEZA18260M TCAS. HEX. 3/16W (9.4x3.8) ZINC. $ 47.55 $ 47.55
THPEAA18260M TCAS. HEX. 3/16W (9.4x3.8) ZINC.DOR. $ 47.55 $ 47.55
TLPEPA18265M TCAS. HEX. 3/16W (9.4x4) BRONCE $ 302.85 $ 302.85
TLPEPA00055M TCAS. HEX. 3/32W (4.7x1.50) BRONCE $ 59.4 $ 59.4
THPEBA00060M TCAS. HEX. 3/32W (4.7x1.6) BRONCEADO $ 23.7 $ 23.7
THPEPA00060M TCAS. HEX. 3/32W (4.7x1.6) NAT. $ 17.85 $ 17.85
THPEZA00060M TCAS. HEX. 3/32W (4.7x1.6) ZINC. $ 17.85 $ 17.85
THPEAA00060M TCAS. HEX. 3/32W (4.7x1.6) ZINC.DOR. $ 17.85 $ 17.85
THPEBE36375M TCAS. HEX. 3/8"-24NF (12.7x2.4) BRONCEADO $ 89.1 $ 89.1
THPEPE36375M TCAS. HEX. 3/8"-24NF (12.7x2.4) NAT. $ 77.25 $ 77.25
THPEZE36375M TCAS. HEX. 3/8"-24NF (12.7x2.4) ZINC. $ 77.25 $ 77.25
THPEAE36375M TCAS. HEX. 3/8"-24NF (12.7x2.4) ZINC.DOR. $ 77.25 $ 77.25
TLPEPE36380M TCAS. HEX. 3/8"-24NF (12.7x2.8) BRONCE $ 421.65 $ 421.65
THPEBE36445M TCAS. HEX. 3/8"-24NF (14x3) BRONCEADO $ 124.65 $ 124.65
THPEPE36445M TCAS. HEX. 3/8"-24NF (14x3) NAT. $ 94.95 $ 94.95
THPEZE36445M TCAS. HEX. 3/8"-24NF (14x3) ZINC. $ 100.95 $ 100.95
THPEAE36445M TCAS. HEX. 3/8"-24NF (14x3) ZINC.DOR. $ 100.95 $ 100.95
THPEBE36450M TCAS. HEX. 3/8"-24NF (14x3.8) BRONCEADO $ 160.35 $ 160.35
THPEPE36450M TCAS. HEX. 3/8"-24NF (14x3.8) NAT. $ 124.65 $ 124.65
THPEZE36450M TCAS. HEX. 3/8"-24NF (14x3.8) ZINC. $ 130.65 $ 130.65
THPEAE36450M TCAS. HEX. 3/8"-24NF (14x3.8) ZINC.DOR. $ 130.65 $ 130.65
THPEBE36500M TCAS. HEX. 3/8"-24NF (15.8x3.8) BRONCEADO $ 219.75 $ 219.75
THPEPE36500M TCAS. HEX. 3/8"-24NF (15.8x3.8) NAT. $ 166.35 $ 166.35
THPEZE36500M TCAS. HEX. 3/8"-24NF (15.8x3.8) ZINC. $ 178.2 $ 178.2
THPEAE36500M TCAS. HEX. 3/8"-24NF (15.8x3.8) ZINC.DOR. $ 178.2 $ 178.2
THPEBE36505M TCAS. HEX. 3/8"-24NF (15.8x4.75) BRONCEADO $ 261.3 $ 261.3
THPEPE36505M TCAS. HEX. 3/8"-24NF (15.8x4.75) NAT. $ 196.05 $ 196.05
THPEZE36505M TCAS. HEX. 3/8"-24NF (15.8x4.75) ZINC. $ 213.75 $ 213.75
THPEAE36505M TCAS. HEX. 3/8"-24NF (15.8x4.75) ZINC.DOR. $ 213.75 $ 213.75
THPEBE36510M TCAS. HEX. 3/8"-24NF (15.8x6.35) BRONCEADO $ 344.4 $ 344.4
THPEPE36510M TCAS. HEX. 3/8"-24NF (15.8x6.35) NAT. $ 255.3 $ 255.3
THPEZE36510M TCAS. HEX. 3/8"-24NF (15.8x6.35) ZINC. $ 273.15 $ 273.15
THPEAE36510M TCAS. HEX. 3/8"-24NF (15.8x6.35) ZINC.DOR. $ 273.15 $ 273.15
TLPEPF36370M TCAS. HEX. 3/8"-32NEF (12.7x2.3) BRONCE $ 374.1 $ 374.1
THPEBF36375M TCAS. HEX. 3/8"-32NEF (12.7x2.4) BRONCEADO $ 83.1 $ 83.1
THPEPF36375M TCAS. HEX. 3/8"-32NEF (12.7x2.4) NAT. $ 71.25 $ 71.25
THPEZF36375M TCAS. HEX. 3/8"-32NEF (12.7x2.4) ZINC. $ 71.25 $ 71.25
THPEAF36375M TCAS. HEX. 3/8"-32NEF (12.7x2.4) ZINC.DOR. $ 71.25 $ 71.25
TLPEPF36380M TCAS. HEX. 3/8"-32NEF (12.7x2.8) BRONCE $ 421.65 $ 421.65
THPEBC36375M TCAS. HEX. 3/8-26BSB (12.7x2.4) BRONCEADO $ 83.1 $ 83.1
THPEPC36375M TCAS. HEX. 3/8-26BSB (12.7x2.4) NAT. $ 71.25 $ 71.25
THPEZC36375M TCAS. HEX. 3/8-26BSB (12.7x2.4) ZINC. $ 71.25 $ 71.25
THPEAC36375M TCAS. HEX. 3/8-26BSB (12.7x2.4) ZINC.DOR. $ 71.25 $ 71.25
THPEBC36495M TCAS. HEX. 3/8-26BSB (15.8x3) BRONCEADO $ 154.35 $ 154.35
THPEPC36495M TCAS. HEX. 3/8-26BSB (15.8x3) NAT. $ 112.8 $ 112.8
THPEZC36495M TCAS. HEX. 3/8-26BSB (15.8x3) ZINC. $ 124.65 $ 124.65
THPEAC36495M TCAS. HEX. 3/8-26BSB (15.8x3) ZINC.DOR. $ 124.65 $ 124.65
THPEBC36500M TCAS. HEX. 3/8-26BSB (15.8x3.8) BRONCEADO $ 201.9 $ 201.9
THPEPC36500M TCAS. HEX. 3/8-26BSB (15.8x3.8) NAT. $ 154.35 $ 154.35
THPEZC36500M TCAS. HEX. 3/8-26BSB (15.8x3.8) ZINC. $ 166.35 $ 166.35
THPEAC36500M TCAS. HEX. 3/8-26BSB (15.8x3.8) ZINC.DOR. $ 166.35 $ 166.35
TLPEPA36380M TCAS. HEX. 3/8W (12.7x2.8) BRONCE $ 427.65 $ 427.65
THPEBA36385M TCAS. HEX. 3/8W (12.7x3.8) BRONCEADO $ 100.95 $ 100.95
THPEPA36385M TCAS. HEX. 3/8W (12.7x3.8) NAT. $ 83.1 $ 83.1
THPEZA36385M TCAS. HEX. 3/8W (12.7x3.8) ZINC. $ 83.1 $ 83.1
THPEAA36385M TCAS. HEX. 3/8W (12.7x3.8) ZINC.DOR. $ 83.1 $ 83.1
TLPEPA36390M TCAS. HEX. 3/8W (12.7x4) BRONCE $ 742.35 $ 742.35
TLPEPA36490M TCAS. HEX. 3/8W (15.8x2.8) BRONCE $ 807.6 $ 807.6
THPEBA36505M TCAS. HEX. 3/8W (15.8x4.75) BRONCEADO $ 201.9 $ 201.9
THPEPA36505M TCAS. HEX. 3/8W (15.8x4.75) NAT. $ 154.35 $ 154.35
THPEZA36505M TCAS. HEX. 3/8W (15.8x4.75) ZINC. $ 166.35 $ 166.35
THPEAA36505M TCAS. HEX. 3/8W (15.8x4.75) ZINC.DOR. $ 166.35 $ 166.35
THPEBA36510M TCAS. HEX. 3/8W (15.8x6.35) BRONCEADO $ 267.3 $ 267.3
THPEPA36510M TCAS. HEX. 3/8W (15.8x6.35) NAT. $ 196.05 $ 196.05
THPEZA36510M TCAS. HEX. 3/8W (15.8x6.35) ZINC. $ 213.75 $ 213.75
THPEAA36510M TCAS. HEX. 3/8W (15.8x6.35) ZINC.DOR. $ 213.75 $ 213.75
THPEBD06060M TCAS. HEX. 4-40NC (4.7x1.6) BRONCEADO $ 17.85 $ 17.85
THPEPD06060M TCAS. HEX. 4-40NC (4.7x1.6) NAT. $ 17.85 $ 17.85
THPEZD06060M TCAS. HEX. 4-40NC (4.7x1.6) ZINC. $ 17.85 $ 17.85
THPEAD06060M TCAS. HEX. 4-40NC (4.7x1.6) ZINC.DOR. $ 17.85 $ 17.85
THPEBE30305M TCAS. HEX. 5/16"-24NF (11x3) BRONCEADO $ 83.1 $ 83.1
THPEPE30305M TCAS. HEX. 5/16"-24NF (11x3) NAT. $ 65.4 $ 65.4
THPEZE30305M TCAS. HEX. 5/16"-24NF (11x3) ZINC. $ 65.4 $ 65.4
THPEAE30305M TCAS. HEX. 5/16"-24NF (11x3) ZINC.DOR. $ 65.4 $ 65.4
THPEBE30385M TCAS. HEX. 5/16"-24NF (12.7x3.8) BRONCEADO $ 142.5 $ 142.5
THPEPE30385M TCAS. HEX. 5/16"-24NF (12.7x3.8) NAT. $ 106.95 $ 106.95
THPEZE30385M TCAS. HEX. 5/16"-24NF (12.7x3.8) ZINC. $ 112.8 $ 112.8
THPEAE30385M TCAS. HEX. 5/16"-24NF (12.7x3.8) ZINC.DOR. $ 112.8 $ 112.8
THPEBE30450M TCAS. HEX. 5/16"-24NF (14x3.8) BRONCEADO $ 172.2 $ 172.2
THPEPE30450M TCAS. HEX. 5/16"-24NF (14x3.8) NAT. $ 130.65 $ 130.65
THPEZE30450M TCAS. HEX. 5/16"-24NF (14x3.8) ZINC. $ 136.65 $ 136.65
THPEAE30450M TCAS. HEX. 5/16"-24NF (14x3.8) ZINC.DOR. $ 136.65 $ 136.65
THPEBE30460M TCAS. HEX. 5/16"-24NF (14x4.75) BRONCEADO $ 213.75 $ 213.75
THPEPE30460M TCAS. HEX. 5/16"-24NF (14x4.75) NAT. $ 154.35 $ 154.35
THPEZE30460M TCAS. HEX. 5/16"-24NF (14x4.75) ZINC. $ 166.35 $ 166.35
THPEAE30460M TCAS. HEX. 5/16"-24NF (14x4.75) ZINC.DOR. $ 166.35 $ 166.35
THPEBE30465M TCAS. HEX. 5/16"-24NF (14x6.35) BRONCEADO $ 279.15 $ 279.15
THPEPE30465M TCAS. HEX. 5/16"-24NF (14x6.35) NAT. $ 201.9 $ 201.9
THPEZE30465M TCAS. HEX. 5/16"-24NF (14x6.35) ZINC. $ 219.75 $ 219.75
THPEAE30465M TCAS. HEX. 5/16"-24NF (14x6.35) ZINC.DOR. $ 219.75 $ 219.75
TLPEPC30300M TCAS. HEX. 5/16-26BSB (11x2.8) BRONCE $ 344.4 $ 344.4
THPEBC30305M TCAS. HEX. 5/16-26BSB (11x3) BRONCEADO $ 77.25 $ 77.25
THPEPC30305M TCAS. HEX. 5/16-26BSB (11x3) NAT. $ 59.4 $ 59.4
THPEZC30305M TCAS. HEX. 5/16-26BSB (11x3) ZINC. $ 59.4 $ 59.4
THPEAC30305M TCAS. HEX. 5/16-26BSB (11x3) ZINC.DOR. $ 59.4 $ 59.4
THPEBA30305M TCAS. HEX. 5/16W (11x3) BRONCEADO $ 65.4 $ 65.4
THPEPA30305M TCAS. HEX. 5/16W (11x3) NAT. $ 53.4 $ 53.4
THPEZA30305M TCAS. HEX. 5/16W (11x3) ZINC. $ 53.4 $ 53.4
THPEAA30305M TCAS. HEX. 5/16W (11x3) ZINC.DOR. $ 53.4 $ 53.4
THPEBA30385M TCAS. HEX. 5/16W (12.7x3.8) BRONCEADO $ 118.8 $ 118.8
THPEPA30385M TCAS. HEX. 5/16W (12.7x3.8) NAT. $ 89.1 $ 89.1
THPEZA30385M TCAS. HEX. 5/16W (12.7x3.8) ZINC. $ 94.95 $ 94.95
THPEAA30385M TCAS. HEX. 5/16W (12.7x3.8) ZINC.DOR. $ 94.95 $ 94.95
TLPEPA30390M TCAS. HEX. 5/16W (12.7x4) BRONCE $ 766.05 $ 766.05
TLPEPA30455M TCAS. HEX. 5/16W (14x4) BRONCE $ 873 $ 873
THPEBA30460M TCAS. HEX. 5/16W (14x4.75) BRONCEADO $ 178.2 $ 178.2
THPEPA30460M TCAS. HEX. 5/16W (14x4.75) NAT. $ 130.65 $ 130.65
THPEZA30460M TCAS. HEX. 5/16W (14x4.75) ZINC. $ 142.5 $ 142.5
THPEAA30460M TCAS. HEX. 5/16W (14x4.75) ZINC.DOR. $ 142.5 $ 142.5
THPEBA30465M TCAS. HEX. 5/16W (14x6.35) BRONCEADO $ 231.6 $ 231.6
THPEPA30465M TCAS. HEX. 5/16W (14x6.35) NAT. $ 166.35 $ 166.35
THPEZA30465M TCAS. HEX. 5/16W (14x6.35) ZINC. $ 184.05 $ 184.05
THPEAA30465M TCAS. HEX. 5/16W (14x6.35) ZINC.DOR. $ 184.05 $ 184.05
