Familia:

TORNILLO FRESADO

Marca:


Codigo Descripcion Lista Su Precio Cantidad
62.PH.12.38 FRESADO RAN. PH. 1/2 x 1 1/2 ZINC. $ 908.55 $ 908.55
62.PH.12.32 FRESADO RAN. PH. 1/2 x 1 1/4 ZINC. $ 807.6 $ 807.6
62.PH.12.44 FRESADO RAN. PH. 1/2 x 1 3/4 ZINC. $ 985.8 $ 985.8
62.PH.12.25 FRESADO RAN. PH. 1/2 x 1 ZINC. $ 688.95 $ 688.95
62.PH.12.64 FRESADO RAN. PH. 1/2 x 2 1/2 ZINC. $ 1443.15 $ 1443.15
62.PH.12.56 FRESADO RAN. PH. 1/2 x 2 1/4 ZINC. $ 1306.5 $ 1306.5
62.PH.12.70 FRESADO RAN. PH. 1/2 x 2 3/4 ZINC. $ 1585.65 $ 1585.65
62.PH.12.50 FRESADO RAN. PH. 1/2 x 2 ZINC. $ 1122.45 $ 1122.45
62.PH.12.76 FRESADO RAN. PH. 1/2 x 3 ZINC. $ 1656.9 $ 1656.9
62.PH.12.19 FRESADO RAN. PH. 1/2 x 3/4 ZINC. $ 694.8 $ 694.8
62.PH.12.22 FRESADO RAN. PH. 1/2 x 7/8 ZINC. $ 653.25 $ 653.25
62.PH.6.38 FRESADO RAN. PH. 1/4 x 1 1/2 ZINC. $ 207.9 $ 207.9
62.PH.6.32 FRESADO RAN. PH. 1/4 x 1 1/4 ZINC. $ 178.2 $ 178.2
62.PH.6.44 FRESADO RAN. PH. 1/4 x 1 3/4 ZINC. $ 219.75 $ 219.75
62.PH.6.25 FRESADO RAN. PH. 1/4 x 1 ZINC. $ 160.35 $ 160.35
62.PH.6.12 FRESADO RAN. PH. 1/4 x 1/2 ZINC. $ 118.8 $ 118.8
62.PH.6.6 FRESADO RAN. PH. 1/4 x 1/4 ZINC. $ 124.65 $ 124.65
62.PH.6.64 FRESADO RAN. PH. 1/4 x 2 1/2 ZINC. $ 302.85 $ 302.85
62.PH.6.56 FRESADO RAN. PH. 1/4 x 2 1/4 ZINC. $ 291 $ 291
62.PH.6.70 FRESADO RAN. PH. 1/4 x 2 3/4 ZINC. $ 344.4 $ 344.4
62.PH.6.50 FRESADO RAN. PH. 1/4 x 2 ZINC. $ 255.3 $ 255.3
62.PH.6.76 FRESADO RAN. PH. 1/4 x 3 ZINC. $ 362.25 $ 362.25
62.PH.6.19 FRESADO RAN. PH. 1/4 x 3/4 ZINC. $ 136.65 $ 136.65
62.PH.6.9 FRESADO RAN. PH. 1/4 x 3/8 ZINC. $ 106.95 $ 106.95
62.PH.6.8 FRESADO RAN. PH. 1/4 x 5/16 ZINC. $ 100.95 $ 100.95
62.PH.6.16 FRESADO RAN. PH. 1/4 x 5/8 ZINC. $ 130.65 $ 130.65
62.PH.6.11 FRESADO RAN. PH. 1/4 x 7/16 ZINC. $ 112.8 $ 112.8
62.PH.6.22 FRESADO RAN. PH. 1/4 x 7/8 ZINC. $ 154.35 $ 154.35
62.PH.3.38 FRESADO RAN. PH. 1/8 x 1 1/2 ZINC. $ 65.4 $ 65.4
62.PH.3.32 FRESADO RAN. PH. 1/8 x 1 1/4 ZINC. $ 53.4 $ 53.4
62.PH.3.44 FRESADO RAN. PH. 1/8 x 1 3/4 ZINC. $ 83.1 $ 83.1
62.PH.3.25 FRESADO RAN. PH. 1/8 x 1 ZINC. $ 47.55 $ 47.55
62.PH.3.12 FRESADO RAN. PH. 1/8 x 1/2 ZINC. $ 41.55 $ 41.55
62.PH.3.6 FRESADO RAN. PH. 1/8 x 1/4 ZINC. $ 35.7 $ 35.7
62.PH.3.64 FRESADO RAN. PH. 1/8 x 2 1/2 ZINC. $ 154.35 $ 154.35
62.PH.3.56 FRESADO RAN. PH. 1/8 x 2 1/4 ZINC. $ 130.65 $ 130.65
62.PH.3.70 FRESADO RAN. PH. 1/8 x 2 3/4 ZINC. $ 172.2 $ 172.2
62.PH.3.50 FRESADO RAN. PH. 1/8 x 2 ZINC. $ 112.8 $ 112.8
62.PH.3.76 FRESADO RAN. PH. 1/8 x 3 ZINC. $ 196.05 $ 196.05
62.PH.3.5 FRESADO RAN. PH. 1/8 x 3/16 ZINC. $ 41.55 $ 41.55
62.PH.3.19 FRESADO RAN. PH. 1/8 x 3/4 ZINC. $ 41.55 $ 41.55
62.PH.3.9 FRESADO RAN. PH. 1/8 x 3/8 ZINC. $ 35.7 $ 35.7
62.PH.3.8 FRESADO RAN. PH. 1/8 x 5/16 ZINC. $ 35.7 $ 35.7
62.PH.3.16 FRESADO RAN. PH. 1/8 x 5/8 ZINC. $ 41.55 $ 41.55
62.PH.3.11 FRESADO RAN. PH. 1/8 x 7/16 ZINC. $ 41.55 $ 41.55
62.PH.3.22 FRESADO RAN. PH. 1/8 x 7/8 ZINC. $ 47.55 $ 47.55
62.PH.5.38 FRESADO RAN. PH. 3/16 x 1 1/2 ZINC. $ 130.65 $ 130.65
62.PH.5.32 FRESADO RAN. PH. 3/16 x 1 1/4 ZINC. $ 118.8 $ 118.8
62.PH.5.44 FRESADO RAN. PH. 3/16 x 1 3/4 ZINC. $ 148.5 $ 148.5
62.PH.5.25 FRESADO RAN. PH. 3/16 x 1 ZINC. $ 106.95 $ 106.95
62.PH.5.12 FRESADO RAN. PH. 3/16 x 1/2 ZINC. $ 65.4 $ 65.4
62.PH.5.6 FRESADO RAN. PH. 3/16 x 1/4 ZINC. $ 59.4 $ 59.4
62.PH.5.64 FRESADO RAN. PH. 3/16 x 2 1/2 ZINC. $ 207.9 $ 207.9
62.PH.5.56 FRESADO RAN. PH. 3/16 x 2 1/4 ZINC. $ 190.05 $ 190.05
62.PH.5.70 FRESADO RAN. PH. 3/16 x 2 3/4 ZINC. $ 225.6 $ 225.6
62.PH.5.50 FRESADO RAN. PH. 3/16 x 2 ZINC. $ 172.2 $ 172.2
62.PH.5.76 FRESADO RAN. PH. 3/16 x 3 ZINC. $ 243.45 $ 243.45
62.PH.5.19 FRESADO RAN. PH. 3/16 x 3/4 ZINC. $ 83.1 $ 83.1
62.PH.5.9 FRESADO RAN. PH. 3/16 x 3/8 ZINC. $ 53.4 $ 53.4
62.PH.5.8 FRESADO RAN. PH. 3/16 x 5/16 ZINC. $ 53.4 $ 53.4
62.PH.5.16 FRESADO RAN. PH. 3/16 x 5/8 ZINC. $ 71.25 $ 71.25
62.PH.5.11 FRESADO RAN. PH. 3/16 x 7/16 ZINC. $ 53.4 $ 53.4
62.PH.5.22 FRESADO RAN. PH. 3/16 x 7/8 ZINC. $ 94.95 $ 94.95
62.PH.2.25 FRESADO RAN. PH. 3/32 x 1 ZINC. $ 71.25 $ 71.25
62.PH.2.12 FRESADO RAN. PH. 3/32 x 1/2 ZINC. $ 47.55 $ 47.55
62.PH.2.6 FRESADO RAN. PH. 3/32 x 1/4 ZINC. $ 35.7 $ 35.7
62.PH.2.5 FRESADO RAN. PH. 3/32 x 3/16 ZINC. $ 65.4 $ 65.4
62.PH.2.19 FRESADO RAN. PH. 3/32 x 3/4 ZINC. $ 53.4 $ 53.4
62.PH.2.9 FRESADO RAN. PH. 3/32 x 3/8 ZINC. $ 41.55 $ 41.55
62.PH.2.8 FRESADO RAN. PH. 3/32 x 5/16 ZINC. $ 35.7 $ 35.7
62.PH.2.16 FRESADO RAN. PH. 3/32 x 5/8 ZINC. $ 53.4 $ 53.4
62.PH.2.22 FRESADO RAN. PH. 3/32 x 7/8 ZINC. $ 59.4 $ 59.4
62.PH.9.38 FRESADO RAN. PH. 3/8 x 1 1/2 ZINC. $ 486.9 $ 486.9
62.PH.9.32 FRESADO RAN. PH. 3/8 x 1 1/4 ZINC. $ 439.5 $ 439.5
62.PH.9.44 FRESADO RAN. PH. 3/8 x 1 3/4 ZINC. $ 528.6 $ 528.6
62.PH.9.25 FRESADO RAN. PH. 3/8 x 1 ZINC. $ 385.95 $ 385.95
62.PH.9.12 FRESADO RAN. PH. 3/8 x 1/2 ZINC. $ 332.55 $ 332.55
62.PH.9.64 FRESADO RAN. PH. 3/8 x 2 1/2 ZINC. $ 665.1 $ 665.1
62.PH.9.56 FRESADO RAN. PH. 3/8 x 2 1/4 ZINC. $ 611.7 $ 611.7
62.PH.9.70 FRESADO RAN. PH. 3/8 x 2 3/4 ZINC. $ 736.35 $ 736.35
62.PH.9.50 FRESADO RAN. PH. 3/8 x 2 ZINC. $ 576 $ 576
62.PH.9.76 FRESADO RAN. PH. 3/8 x 3 ZINC. $ 813.6 $ 813.6
62.PH.9.19 FRESADO RAN. PH. 3/8 x 3/4 ZINC. $ 332.55 $ 332.55
62.PH.9.16 FRESADO RAN. PH. 3/8 x 5/8 ZINC. $ 302.85 $ 302.85
62.PH.9.22 FRESADO RAN. PH. 3/8 x 7/8 ZINC. $ 356.25 $ 356.25
62.PH.8.38 FRESADO RAN. PH. 5/16 x 1 1/2 ZINC. $ 297 $ 297
62.PH.8.32 FRESADO RAN. PH. 5/16 x 1 1/4 ZINC. $ 273.15 $ 273.15
62.PH.8.44 FRESADO RAN. PH. 5/16 x 1 3/4 ZINC. $ 356.25 $ 356.25
62.PH.8.25 FRESADO RAN. PH. 5/16 x 1 ZINC. $ 243.45 $ 243.45
62.PH.8.12 FRESADO RAN. PH. 5/16 x 1/2 ZINC. $ 172.2 $ 172.2
62.PH.8.64 FRESADO RAN. PH. 5/16 x 2 1/2 ZINC. $ 469.2 $ 469.2
62.PH.8.56 FRESADO RAN. PH. 5/16 x 2 1/4 ZINC. $ 433.5 $ 433.5
62.PH.8.70 FRESADO RAN. PH. 5/16 x 2 3/4 ZINC. $ 498.9 $ 498.9
62.PH.8.50 FRESADO RAN. PH. 5/16 x 2 ZINC. $ 385.95 $ 385.95
62.PH.8.76 FRESADO RAN. PH. 5/16 x 3 ZINC. $ 540.45 $ 540.45
62.PH.8.19 FRESADO RAN. PH. 5/16 x 3/4 ZINC. $ 201.9 $ 201.9
62.PH.8.9 FRESADO RAN. PH. 5/16 x 3/8 ZINC. $ 184.05 $ 184.05
62.PH.8.16 FRESADO RAN. PH. 5/16 x 5/8 ZINC. $ 196.05 $ 196.05
62.PH.8.11 FRESADO RAN. PH. 5/16 x 7/16 ZINC. $ 172.2 $ 172.2
62.PH.8.22 FRESADO RAN. PH. 5/16 x 7/8 ZINC. $ 225.6 $ 225.6
62.PH.4.38 FRESADO RAN. PH. 5/32 x 1 1/2 ZINC. $ 94.95 $ 94.95
62.PH.4.32 FRESADO RAN. PH. 5/32 x 1 1/4 ZINC. $ 83.1 $ 83.1
62.PH.4.44 FRESADO RAN. PH. 5/32 x 1 3/4 ZINC. $ 106.95 $ 106.95
62.PH.4.25 FRESADO RAN. PH. 5/32 x 1 ZINC. $ 71.25 $ 71.25
62.PH.4.12 FRESADO RAN. PH. 5/32 x 1/2 ZINC. $ 47.55 $ 47.55
62.PH.4.6 FRESADO RAN. PH. 5/32 x 1/4 ZINC. $ 35.7 $ 35.7
62.PH.4.64 FRESADO RAN. PH. 5/32 x 2 1/2 ZINC. $ 184.05 $ 184.05
62.PH.4.56 FRESADO RAN. PH. 5/32 x 2 1/4 ZINC. $ 154.35 $ 154.35
62.PH.4.70 FRESADO RAN. PH. 5/32 x 2 3/4 ZINC. $ 201.9 $ 201.9
62.PH.4.50 FRESADO RAN. PH. 5/32 x 2 ZINC. $ 130.65 $ 130.65
62.PH.4.76 FRESADO RAN. PH. 5/32 x 3 ZINC. $ 219.75 $ 219.75
62.PH.4.5 FRESADO RAN. PH. 5/32 x 3/16 ZINC. $ 0 $ 0
62.PH.4.19 FRESADO RAN. PH. 5/32 x 3/4 ZINC. $ 53.4 $ 53.4
62.PH.4.9 FRESADO RAN. PH. 5/32 x 3/8 ZINC. $ 41.55 $ 41.55
62.PH.4.8 FRESADO RAN. PH. 5/32 x 5/16 ZINC. $ 41.55 $ 41.55
62.PH.4.16 FRESADO RAN. PH. 5/32 x 5/8 ZINC. $ 53.4 $ 53.4
62.PH.4.11 FRESADO RAN. PH. 5/32 x 7/16 ZINC. $ 41.55 $ 41.55
62.PH.4.22 FRESADO RAN. PH. 5/32 x 7/8 ZINC. $ 59.4 $ 59.4

Consultas

Ingresa a través del siguiente formulario de contacto las consultas o inquietudes que tengas y nos contactaremos a la brevedad. Recorda que podes ubicarnos también a los teléfonos de nuestras sucursales de :



Nuestras Sucursales

Sucursal DEVOTO